トップページ > 教習所案内 > 送迎バスコース・時刻表 > 市内方面 東廻り
※クリックで拡大します |
教習所発 | 旧大丸前 | pao鳥生 | コスモス | ダイキ 喜田村店 | 城東橋 | 今治港 | JR 今治駅 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:05 | 9:13 | 9:17 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:38 |
11:05 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:38 |
12:55 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:28 |
14:55 | 15:03 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:28 |
17:05 | 17:18 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:35 | 17:43 |
19:15 | 各方面送り |
教習所発 | 旧大丸前 | pao鳥生 | コスモス | ダイキ 喜田村店 | 城東橋 | 今治港 | JR今治駅 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:05 | 9:13 | 9:17 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | 9:27 | 9:30 | 9:38 |
12:55 | 13:03 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:28 |
17:05 | 17:18 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:35 | 17:43 |
教習所発 | 旧大丸前 | pao鳥生 | コスモス | ダイキ 喜田村店 | 城東橋 | 今治港 | JR 今治駅 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 7:43 | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:53 | 7:57 | 8:00 | 8:08 |
9:40 | 9:48 | 9:52 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:13 |
11:35 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:08 |
13:25 | 13:33 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:58 |
15:25 | 15:33 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:58 |
17:35 | 17:43 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:08 |
19:35 | 各方面送り | |||||||
20:35 | 各方面送り |
Copyright © 今治中央自動車教習所. All Rights Reserved.