トップページ > 教習所案内 > 送迎バスコース・時刻表 > 大西・菊間・北条方面
※クリックで拡大します |
教習所発 | JR北条駅 | 北条高校 | 北条北中 | 浅海マート | JR菊間駅 | ドラッグ ストア Mac | 明徳短期 大学前 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10※ | 8:50 | 8:53 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:40 |
12:00 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:23 | 13:30 |
14:00 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:17 | 15:23 | 15:30 |
16:00 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:17 | 17:23 | 17:30 |
17:50※ | 各方面送り |
教習所発 | JR北条駅 | 北条高校 | 北条北中 | 浅海マート | JR菊間駅 | ドラッグ ストア Mac | 明徳短期 大学前 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10※ | 8:50 | 8:53 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:27 | 9:33 | 9:40 |
12:00 | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:17 | 13:23 | 13:30 |
17:50※ | 各方面送り |
教習所発 | JR北条駅 | 北条高校 | 北条北中 | 浅海マート | JR菊間駅 | ドラッグ ストア Mac | 明徳短期 大学前 | 教習所着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:40※ | 7:20 | 7:23 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:57 | 8:03 | 8:10 |
7:40 | 8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:57 | 9:03 | 9:10 |
10:25 | 菊間止まり | 10:50 | 11:02 | 11:08 | 11:15 | |||
11:35 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:52 | 12:58 | 13:05 |
14:15 | 菊間止まり | 14:40 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | |||
15:35 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:52 | 16:58 | 17:05 |
17:35 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:52 | 18:58 | 19:05 |
20:35 | 各方面送り |
Copyright © 今治中央自動車教習所. All Rights Reserved.